Free/z【フリーズ】大阪市住吉区・あびこ駅すぐにある美容院
- 現在のページ
- TOP >
- MENU
カット
| スタイリングカット | \2,940 |
| メンズカット | \3,465 |
| スクールカット | \2,415 |
| チャイルドカット | \2,100 |
| フロントカット | \1,050 |
| ちょこっとカット | \105 |
| グランフォーカットのみ(SP&BR無し) | \2,000 |
パーマ
| パーマ+カット | \8,190 ~ \10,290 |
| 水☆水パーマ+カット | \9,765 |
| ネオリセットパーマ+カット(酸性) | \10,500 ~ \12,600 |
| 低温デジタルパーマ+カット | \12,600 |
| 水☆水デジタルパーマ+カット | \14,175 ~ \14,700 |
| ハード系パーマ+カット | \13,650 ~ \21,000 |
| 水☆水ハード系パーマ+カット | \15,225 ~ \23,100 |
| 恋するパーマ+カット(処方箋付き) | \12,600 |
| コテパーマ | \15,750 |
ポイントパーマ
| ポインパ+カット | \3,990 ~ \7,140 |
| ネオリセットポインパ+カット(酸性) | \7,140 ~ \8,190 |
| 低温デジタルポインパ+カット | \7,140 ~ \8,190 |
ストレート
| 低温ストレート+カット | \10,500 |
| 水☆水ストレート+カット | \12,075 ~ \12,600 |
| ラメ☆ラメストレート+カット | \12,600 ~ \13,125 |
| 水★ラメストレート+カット | \14,175 ~ \15,225 |
| 酸性ストレート+カット | \15,750 ~ \17,850 |
| ポイントストレート(カット無) | \3,150 ~ \7,350 |
| ポイントストレート+カット | \5,250 ~ \8,400 |
| 天使のストレート+カット(処方箋付き) | \15,750 |
ストレート&カール
| ストカール+カット | \13,650 ~ \15,750 |
| デジストカール+カット | \15,750 ~ \17,850 |
| 水☆水デジストカール+カット | \17,325 ~ \19,950 |
| 酸性デジストカール+カット | \18,900 ~ \21,000 |
カラー
| ファッションカラー(全体染め) | \6,300 ~ \6,825 |
| ファッションカラー(リタッチ) | \4,725 ~ \5,775 |
| ブライトカラー(白髪全体染め) | \4,500 ~ \6,300 |
| ブライトカラー(白髪染めリタッチ) | \3,150 ~ \4,200 |
| 水☆水カラーの場合 | プラス\1,575 ~ プラス\2,100 |
| ブリーチ | \6,300 ~ \8,400 |
| Wカラー(ブリーチonカラー) | \8,925 ~ \11,025 |
| Wカラー(カラーonカラー) | \7,875 ~ \8,925 |
ハイ&ローライト
| ハイ&ローライト | \4,725 ~ \6,300 |
| カラーonハイ&ローライト | プラス\1,575 ~ プラス\3,150 |
| ポイントカラー | \1,050 ~ \3,150 |
| ハイライトonカラー | \6,300 ~ \8,400 |
マニキュア
| マニキュア | \3,150 ~ \5,250 |
| 水☆水マニキュア | \4,725 ~ \7,350 |
| ジューシーカラー(カラーonマニキュア) | \8,400 ~ \9,975 |
トリートメント
| プチ☆ラメ | \525 ~ \840 |
| ラメ☆ラメ | \3,150 ~ \3,675 |
| AYU☆ラメ | \4,200 ~ \6,825 |
| ナームトリートメント(処方箋付) | \10,500 |
| モチ☆モチ (カット込み) | \12,600 ~ \13,650 |
| ヘッドスパ | \2,625 ~ \5,250 |
スタイリング
| ブロー | \1,575 |
| 巻き髪 | \2,100 ~ \2,625 |
| ちょこっとアップ | \3,150 ~ \4,200 |
| アップ | \4,725 |
着付け
| ゆかた | \6,300 |
| 袴・訪問着・付下げ・小紋等 | \8,400 |
| 留袖 | \9,450 |
| 振袖 | \10,500 |
| お子様着付 | \8,400 |
| 成人式 | 要問い合わせ |
エクステンション
| ポイントエクステ(人毛&形状記憶) | \525 |
| 人毛付け放題(40本) | \15,000 |
| 形状記憶付け放題(40本) | \13,000 |
| メンテナンス | \1,575 ~ \2,100 |
| エクステはずし | \1,575 ~ \3,675 |
その他
| シャンプー | \630 |
| シャンプー&ドライ | \1,050 |
| シリコン除去 | \525 ~ \840 |
時間外料金
| 早朝料金(30分) | \525 |
